• 综合概览
  • 西双版纳
  • 滇西北
  • 重庆
  • 新疆
  • 陕西
  • 京津冀
  • 辽宁
  • 江苏
  • 湖北
  • 湖南
  • 江西
  • 福建
  • 广东
  • 广西
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
专家评估种次 64 1298 2269 3994 4402 45081 6893 64001
影像记录种次 16 564 43.5% 1021 45% 1817 45.5% 1793 40.7% 19332 42.9% 498 25041 39.1%
野外坐标种次 12 348 26.8% 605 26.7% 1368 34.3% 1248 28.4% 14569 32.3% 153 18303 28.6%
迁地保护种次 14 456 35.1% 848 37.4% 1275 31.9% 946 21.5% 9186 20.4% 600 13325 20.8%
就地保护种次 11 310 23.9% 653 28.8% 1091 27.3% 1032 23.4% 10513 23.3% 841 14451 22.6%
有标本种次 27 432 33.3% 530 23.4% 1119 28% 774 17.6% 9821 21.8% 89 12792 20%
种子库保存种次 5 157 12.1% 159 7% 277 6.9% 251 5.7% 4415 9.8% 818 6082 9.5%
分子材料种次 3 100 7.7% 108 4.8% 128 3.2% 31 0.7% 1115 2.5% 17 1502 2.3%
离体保存种次 0 3 0.2% 1 0.0% 3 0.1% 2 0.0% 6 0.0% 1 16 0.0%
已保护种次 22 693 53.4% 1221 53.8% 1984 49.7% 1786 40.6% 18552 41.2% 2093 26351 41.2%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 2 151 191 521 163 2904 78 4010
有影像记录物种数 1 78 51.7% 115 60.2% 261 50.1% 83 50.9% 1491 51.3% 11 2040 50.9%
有野外坐标物种数 0 37 24.5% 99 51.8% 268 51.4% 17 10.4% 328 11.3% 3 752 18.8%
迁地保护物种数 1 81 53.6% 123 64.4% 260 49.9% 83 50.9% 1491 51.3% 11 2050 51.1%
就地保护物种数 0 8 5.3% 12 6.3% 16 3.1% 5 3.1% 214 7.4% 0 255 6.4%
有标本物种数 1 78 51.7% 114 59.7% 260 49.9% 83 50.9% 1491 51.3% 11 2038 50.8%
种子库保存物种数 0 8 5.3% 7 3.7% 39 7.5% 14 8.6% 459 15.8% 3 530 13.2%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 1 83 55% 123 64.4% 245 47% 84 51.5% 1601 55.1% 14 2151 53.6%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 10 184 160 312 427 4800 2239 8132
有影像记录物种数 0 137 74.5% 57 35.6% 37 11.9% 0 0.0% 2 0.0% 0 233 2.9%
有野外坐标物种数 0 137 74.5% 57 35.6% 37 11.9% 0 0.0% 2 0.0% 0 233 2.9%
迁地保护物种数 1 48 26.1% 45 28.1% 62 19.9% 29 6.8% 490 10.2% 184 859 10.6%
就地保护物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有标本物种数 0 137 74.5% 57 35.6% 37 11.9% 0 0.0% 2 0.0% 0 233 2.9%
种子库保存物种数 3 67 36.4% 58 36.3% 92 29.5% 148 34.7% 2876 59.9% 806 4050 49.8%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 4 88 47.8% 77 48.1% 122 39.1% 156 36.5% 2958 61.6% 866 4271 52.5%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 2 22 100 192 287 3821 63 4487
有影像记录物种数 0 5 22.7% 32 32% 53 27.6% 99 34.5% 1161 30.4% 17 1367 30.5%
有野外坐标物种数 0 5 22.7% 32 32% 53 27.6% 98 34.1% 1161 30.4% 17 1366 30.4%
迁地保护物种数 1 8 36.4% 28 28% 45 23.4% 76 26.5% 1042 27.3% 12 1212 27%
就地保护物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有标本物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 0.0% 0 1 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 1 8 36.4% 28 28% 45 23.4% 76 26.5% 1042 27.3% 12 1212 27%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 6 11 29 219 295 2749 197 3506
有影像记录物种数 3 6 54.5% 17 58.6% 111 50.7% 97 32.9% 1100 40% 2 1336 38.1%
有野外坐标物种数 4 10 90.9% 22 75.9% 209 95.4% 231 78.3% 2095 76.2% 2 2573 73.4%
迁地保护物种数 2 8 72.7% 18 62.1% 91 41.6% 86 29.2% 196 7.1% 0 401 11.4%
就地保护物种数 2 3 27.3% 7 24.1% 74 33.8% 95 32.2% 20 0.7% 0 201 5.7%
有标本物种数 4 9 81.8% 22 75.9% 193 88.1% 222 75.3% 2123 77.2% 2 2575 73.4%
种子库保存物种数 2 8 72.7% 16 55.2% 74 33.8% 77 26.1% 532 19.4% 0 709 20.2%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 2 10 90.9% 22 75.9% 169 77.2% 191 64.7% 569 20.7% 0 963 27.5%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 0 29 104 143 469 3311 245 4301
有影像记录物种数 0 6 20.7% 38 36.5% 73 51% 212 45.2% 1919 58% 55 2303 53.5%
有野外坐标物种数 0 1 3.4% 27 26% 46 32.2% 139 29.6% 1448 43.7% 14 1675 38.9%
迁地保护物种数 0 3 10.3% 17 16.3% 26 18.2% 48 10.2% 422 12.7% 12 528 12.3%
就地保护物种数 0 4 13.8% 21 20.2% 38 26.6% 110 23.5% 1151 34.8% 10 1334 31%
有标本物种数 0 3 10.3% 8 7.7% 9 6.3% 37 7.9% 389 11.7% 4 450 10.5%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 2 1.9% 0 0.0% 0 0.0% 7 0.2% 0 9 0.2%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 0 6 20.7% 33 31.7% 52 36.4% 143 30.5% 1313 39.7% 21 1568 36.5%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 12 16 28 101 60 1764 16 1997
有影像记录物种数 5 13 81.3% 26 92.9% 83 82.2% 52 86.7% 1542 87.4% 10 1731 86.7%
有野外坐标物种数 5 13 81.3% 26 92.9% 83 82.2% 52 86.7% 1542 87.4% 10 1731 86.7%
迁地保护物种数 4 3 18.8% 9 32.1% 24 23.8% 15 25% 792 44.9% 6 853 42.7%
就地保护物种数 6 12 75% 20 71.4% 66 65.3% 43 71.7% 1502 85.1% 11 1660 83.1%
有标本物种数 12 16 100% 28 100% 100 99% 60 100% 1754 99.4% 15 1985 99.4%
种子库保存物种数 0 3 18.8% 0 0.0% 14 13.9% 4 6.7% 455 25.8% 2 478 23.9%
有分子材料物种数 2 6 37.5% 13 46.4% 44 43.6% 30 50% 1008 57.1% 6 1109 55.5%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 8 13 81.3% 23 82.1% 72 71.3% 45 75% 1542 87.4% 13 1716 85.9%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 7 18 36 125 87 1811 458 2542
有影像记录物种数 2 18 100% 36 100% 125 100% 87 100% 1774 98% 6 2048 80.6%
有野外坐标物种数 2 18 100% 36 100% 125 100% 87 100% 1669 92.2% 6 1943 76.4%
迁地保护物种数 2 15 83.3% 32 88.9% 27 21.6% 40 46% 851 47% 3 970 38.2%
就地保护物种数 2 16 88.9% 36 100% 113 90.4% 84 96.6% 1635 90.3% 6 1892 74.4%
有标本物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 2 18 100% 36 100% 117 93.6% 85 97.7% 1654 91.3% 6 1918 75.5%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 10 78 162 337 188 1299 78 2152
有影像记录物种数 2 28 35.9% 56 34.6% 78 23.1% 52 27.7% 636 49% 2 854 39.7%
有野外坐标物种数 0 17 21.8% 29 17.9% 46 13.6% 31 16.5% 427 32.9% 0 550 25.6%
迁地保护物种数 1 16 20.5% 19 11.7% 1 0.3% 1 0.5% 0 0.0% 0 38 1.8%
就地保护物种数 0 17 21.8% 27 16.7% 18 5.3% 2 1.1% 1 0.1% 1 66 3.1%
有标本物种数 9 78 100% 161 99.4% 337 100% 188 100% 1298 99.9% 20 2091 97.2%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有分子材料物种数 1 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 1 24 30.8% 37 22.8% 19 5.6% 2 1.1% 1 0.1% 1 85 3.9%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 4 34 101 238 439 3762 92 4670
有影像记录物种数 1 20 58.8% 67 66.3% 138 58% 270 61.5% 1025 27.2% 0 1521 32.6%
有野外坐标物种数 0 15 44.1% 42 41.6% 90 37.8% 39 8.9% 159 4.2% 0 345 7.4%
迁地保护物种数 1 16 47.1% 23 22.8% 63 26.5% 102 23.2% 202 5.4% 0 407 8.7%
就地保护物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有标本物种数 0 3 8.8% 4 4% 10 4.2% 23 5.2% 96 2.6% 0 136 2.9%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 1 16 47.1% 23 22.8% 63 26.5% 102 23.2% 202 5.4% 0 407 8.7%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 2 61 248 377 571 3428 407 5094
有影像记录物种数 1 19 31.1% 80 32.3% 174 46.2% 286 50.1% 1819 53.1% 44 2423 47.6%
有野外坐标物种数 1 19 31.1% 78 31.5% 171 45.4% 286 50.1% 1817 53% 42 2414 47.4%
迁地保护物种数 0 4 6.6% 28 11.3% 37 9.8% 35 6.1% 161 4.7% 9 274 5.4%
就地保护物种数 0 0 0.0% 1 0.4% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 1 2 0.0%
有标本物种数 1 0 0.0% 5 2% 20 5.3% 43 7.5% 605 17.6% 6 680 13.3%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 1 0.4% 5 1.3% 3 0.5% 5 0.1% 0 14 0.3%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 2 3.3% 1 0.4% 2 0.5% 2 0.4% 6 0.2% 1 14 0.3%
已采取保护措施的物种数 0 5 8.2% 28 11.3% 41 10.9% 37 6.5% 170 5% 11 292 5.7%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 2 26 82 133 333 2938 743 4257
有影像记录物种数 0 16 61.5% 48 58.5% 75 56.4% 146 43.8% 2118 72.1% 39 2442 57.4%
有野外坐标物种数 0 14 53.8% 33 40.2% 67 50.4% 113 33.9% 1965 66.9% 22 2214 52%
迁地保护物种数 0 12 46.2% 33 40.2% 55 41.4% 87 26.1% 1163 39.6% 8 1358 31.9%
就地保护物种数 1 26 100% 82 100% 133 100% 333 100% 2937 100% 686 4198 98.6%
有标本物种数 0 12 46.2% 33 40.2% 67 50.4% 117 35.1% 1957 66.6% 21 2207 51.8%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 2 1.5% 2 0.6% 0 0.0% 0 4 0.1%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 4 0.1% 1 5 0.1%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 1 0.8% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 0.0%
已采取保护措施的物种数 1 26 100% 82 100% 133 100% 333 100% 2937 100% 690 4202 98.7%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 2 12 87 153 222 3214 190 3880
有影像记录物种数 1 9 75% 62 71.3% 92 60.1% 138 113.1% 1921 59.8% 79 2302 59.3%
有野外坐标物种数 0 7 58.3% 46 52.9% 61 39.9% 75 61.5% 800 24.9% 6 995 25.6%
迁地保护物种数 1 8 66.7% 46 52.9% 63 41.2% 72 59% 169 5.3% 15 374 9.6%
就地保护物种数 0 8 66.7% 53 60.9% 79 51.6% 100 82% 1537 47.8% 65 1842 47.5%
有标本物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 29 0.9% 0 29 0.7%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 1 9 75% 69 79.3% 99 64.7% 129 105.7% 1580 49.2% 71 1958 50.5%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 3 66 205 268 386 4596 501 6025
有影像记录物种数 0 12 18.2% 28 13.7% 47 17.5% 52 13.5% 1045 22.7% 14 1198 19.9%
有野外坐标物种数 0 14 21.2% 27 13.2% 46 17.2% 50 13% 1039 22.6% 13 1189 19.7%
迁地保护物种数 0 15 22.7% 86 42% 108 40.3% 111 28.8% 1521 33.1% 47 1888 31.3%
就地保护物种数 0 14 21.2% 75 36.6% 91 34% 64 16.6% 1425 31% 11 1680 27.9%
有标本物种数 0 0 0.0% 2 1% 1 0.4% 0 0.0% 2 0.0% 0 5 0.1%
种子库保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
有分子材料物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
离体保存物种数 0 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0 0.0%
已采取保护措施的物种数 0 25 37.9% 118 57.6% 147 54.9% 132 34.2% 2232 48.6% 56 2710 45%
类型 地区绝灭(RE) 极危CR 极危种覆盖率 濒危EN 濒危种覆盖率 易危VU 易危种覆盖率 近危NE 近危种覆盖率 无危LC 无危种覆盖率 数据缺乏DD 合计 总覆盖率
物种数 2 590 736 875 475 4684 1586 8948
有影像记录物种数 0 197 33.4% 359 48.8% 470 53.7% 219 46.1% 1779 38% 219 3243 36.2%
有野外坐标物种数 0 41 6.9% 51 6.9% 66 7.5% 30 6.3% 117 2.5% 18 323 3.6%
迁地保护物种数 0 219 37.1% 341 46.3% 413 47.2% 161 33.9% 686 14.6% 293 2113 23.6%
就地保护物种数 0 202 34.2% 319 43.3% 463 52.9% 196 41.3% 91 1.9% 50 1321 14.8%
有标本物种数 0 96 16.3% 96 13% 85 9.7% 1 0.2% 104 2.2% 10 392 4.4%
种子库保存物种数 0 71 12% 75 10.2% 51 5.8% 3 0.6% 52 1.1% 7 259 2.9%
有分子材料物种数 0 94 15.9% 95 12.9% 84 9.6% 1 0.2% 102 2.2% 10 386 4.3%
离体保存物种数 0 1 0.2% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 0 1 0.0%
已采取保护措施的物种数 0 362 61.4% 522 70.9% 660 75.4% 271 57.1% 751 16% 332 2898 32.4%